Products - The HE Series
EMPILON® HE SERIES PHYSICAL PROPERTIES
| 非阻燃級規格 | 非鹵阻燃級 | ||||||
| 測試方法 | 單位 | HE— | HE— | HE— | HE— | HE— | |
| 比重 | ASTM D792 | — | — | — | — | — | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | —A | —A | —A | —A | —A |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | — | — | — | — | — |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | — | — | — | — | — |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | G- | G- | G- | E- | E- |
| 耐燃性 | UL94 | — | — | — | — | — | |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | — | — | — | — | — |
*以上數據由和泰實驗室提供 *流動指數:G 表示為200℃/5㎏測試條件,E 表示為190℃/2.16㎏測試條件。