Products - The HE Series
Extruion Conditions
用於押出(擠出)成型加工參考資料如下:
| HE— | HE— | |
| HE— | HE— | |
| HE— | ||
| L/D(長徑比) | >22 | >20 |
| 螺桿壓縮比 | 2.0-3.0 | 1.6-2.5 |
| 濾網總成 | 60/80 | 80/100 |
| 進料段溫度(℃) | 170-185 | 130-140 |
| 機身段溫度1(℃) | 180-190 | 140-160 |
| 機身段溫度2(℃) | 190-200 | 140-160 |
| 出料前段溫度(℃) | 190-200 | 140-160 |
| 機頸段溫度(℃) | 190-200 | 140-170 |
| 模頭段溫度(℃) | 190-210 | 140-170 |
| 導體預熱(℃) | 110-150 | 110-150 |
請注意正確的材料熔融溫度為180℃~200℃,勿超過230℃.