Products - The HA Series
EMPILON® HA SERIES PHYSICAL PROPERTIES
| 測試方法 | UNIT 單位 | HA50 | HA60 | HA70 | HA80 | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 52A | 61A | 71A | 78A |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 33 | 42 | 65 | 86 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 420 | 440 | 490 | 600 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | G5 | G8 | G10 | G9 |
| ABS接著力 | HOTAI | kgf/2.5cm | 6 | 8 | 10 | 14 |
| PA66接著力 | HOTAI | kgf/2.5cm | ||||
| PC接著力 | HOTAI | kgf/2.5cm | 6 | 8 | 9 | 12 |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
| 垂直 | % | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 膠粒顏色 | 目視 | 本色 | ||||
| 測試方法 | 單位 | HN45 | HN60 | HD60 | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 45A | 57A | 62A |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 22 | 26 | 60 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 600 | 480 | 500 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | G8 | G20 | E10 |
| ABS接著力 | HOTAI | kgf/2.5cm | 6 | ||
| PA66接著力 | HOTAI | kgf/2.5cm | 8 | 10 | |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -40 | -40 | -40 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
| 垂直 | % | 0.3 | 0.5 | 1.6 | |
| 膠粒顏色 | 目視 | 本色 | |||
| 測試方法 | 單位 | HC50 | HC60 | HC70 | |
| 比重 | ASTM D792 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 50A | 60A | 70A |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 80 | 90 | 80 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 680 | 600 | 650 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | C6 | C5 | E8 |
| PC接著力 | HOTAI | kgf/2.5cm | 5 | 9 | 9 |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -50 | -50 | -50 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 垂直 | % | 1.5 | 1.0 | 1.2 | |
| 膠粒顏色 | 目視 | 透明 | |||
*以上數據由和泰實驗室提供 *流動指數:C 表示為150℃/2.16㎏,E 表示為190℃/2.16㎏,G表示為200℃/5㎏測試條件。