Products - The 8800 Series
EMPILON® 8800 SERIES PHYSICAL PROPERTIES
| 測試方法 | UNIT 單位 | 8860 | 8870 | 8879 | 8890 | 8894 | 8899W | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 66A | 71A | 85A | 34D | 51D | 47D |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 87 | 95 | 102 | 135 | 140 | 163 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 720 | 650 | 600 | 670 | 500 | 620 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | G15 | G10 | G13 | G11 | G8 | G13 |
| 耐燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 破壞電壓 | ASTM D149 | KV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
*以上數據由和泰實驗室提供 *流動指數:G表示為200℃/5㎏測試條件。