Products - The 8800 Series
Injection Conditions
用於射出(注塑)成型加工參考資料如下:
| L/D (長徑比) | >20 |
| 壓縮比 | >2.4 |
| 進料段溫度(℃) | 165-185 |
| 中間段溫度(℃) | 190-210 |
| 出料前段溫度(℃) | 190-210 |
| 噴嘴段溫度(℃) | 190-210 |
| 模具溫度(℃) | 40-60 |
| 射出壓力(kg/cm2) | 30-50 |
| 射出速度 | 中-快速 |
| 保壓時間(sec.) | 5 |
| 背壓(kg/cm2) | 8-12 |
請注意正確的材料熔融溫度為190℃~220℃,勿超過250℃.