Products - The 8800 Series
Extruion Conditions
用於押出(擠出)成型加工參考資料如下:
| L/D(長徑比) | >24 |
| 螺桿壓縮比 | 2.0-3.5 |
| 濾網總成 | 80/100 |
| 進料段溫度(℃) | 170-190 |
| 機身段溫度1(℃) | 185-205 |
| 機身段溫度2(℃) | 190-210 |
| 出料前段溫度(℃) | 190-210 |
| 機頸段溫度(℃) | 190-200 |
| 模頭段溫度(℃) | 190-200 |
| 導體預熱(℃) | 110-150 |
正確的熔融溫度為190℃~220℃,勿超過250℃.