Products - The 600 Series
EMPILON® 600 SERIES PHYSICAL PROPERTIES
| 測試方法 | 單位 | 600 | 610 | 632 | 642 | |
| 比重 | ASTM D2240 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 33(OO) | 15A | 29A | 43A |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 18 | 50 | 75 | 65 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 1140 | 850 | 850 | 780 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | C30↑ | E25 | G6 | E14 |
| 透光率 | HOTAI | % | 85↑ | 55↑ | - | 75↑ |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 7.5 | 5.9 | 3.4 | 2.8 |
| 垂直 | % | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 測試方法 | 單位 | 660 | 680 | 639A | 665T | |
| 比重 | ASTM D2240 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 61A | 77A | 39A | 71A |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 84 | 84 | 85 | 72 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 610 | 620 | 750 | 640 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | C30↑ | G20 | E13 | P35 |
| 透光率 | HOTAI | % | - | - | 78↑ | 70↑ |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.1 |
| 垂直 | % | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
*以上數據由和泰實驗室提供 *流動指數:C 表示為150℃/2.16㎏,E 表示為190℃/2.16㎏,P表示為190℃/5㎏,G表示為200℃/5㎏測試條件。