Products - The 500 Series
EMPILON® 500 SERIES PHYSICAL PROPERTIES
| 測試方法 | 單位 | 530 | 545 | 555 | 560 | 570 | 590 | 598 | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 29A | 46A | 55A | 61A | 73A | 36D | 53D |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 55 | 130 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 480 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 540 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | E18 | E11 | E11 | E11 | E11 | G23 | G29 |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| 垂直 | % | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
*以上數據由和泰實驗室提供 *流動指數: E 表示為190℃/2.16㎏,G表示為200℃/5㎏測試條件。