Products - The 300 Series
EMPILON® 300 SERIES PHYSICAL PROPERTIES
| 測試方法 | 單位 | 345 | 355 | 370 | 380 | 390 | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 47A | 56A | 74A | 85A | 36D |
| 抗張強度 | ASTM D412 | kgf/cm2 | 12 | 18 | 24 | 42 | 48 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 270 | 300 | 300 | 420 | 360 |
| 流動指數 | ASTM D1238 | g/10min | E6↑ | E6↑ | E6↑ | P6↑ | G6↑ |
| 脆化溫度 | 估計值 | ℃ | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 收縮率(參考用) | 平行 | % | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| 垂直 | % | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
*flow index: E: 190℃/2.16㎏,P: 190℃/5㎏,G: 200℃/5㎏
(Data is provided by HOTAI laboratory.)